| Mapel | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Bahasa | ||||||
| ▸ Bahasa Inggris | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Listening & Speaking | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reading & Viewing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Writing & Presenting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grammar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vocabulary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ▸ Bahasa Arab | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Qira'ah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nahwu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sharaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kitabah-Imla'-Mufrodat | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Muhadatsah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balaghah | – | – | – | – | – | – |
| Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bahasa Mandarin | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok Al-Qur'an | ||||||
| Tahsin & Tahfidz (pagi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok Umum | ||||||
| ▸ Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Berhitung | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Materi Pokok | 2 | 2 | – | – | – | – |
| IPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PPKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total blok pagi (real, dari JP pecahan) | 40 JP | 40 JP | 40 JP | 40 JP | 40 JP | 40 JP |
Baris real menjumlah JP pecahan mapel yang benar-benar terjadwal (bila suatu mapel punya pecahan, yang dihitung pecahannya). Sel kuning = total real tidak sama dengan 40 JP. Bahasa Indonesia satu mapel terpadu, tidak dipecah.